Real Madrid y Cádiz juegan el sábado, 4 de mayo de 2024 en Madrid a partir de las 14:15.
Real Madrid
Finalizado
3 - 0
2024/05/04
Cádiz
Resúmen
90' Joselu (Nacho)
68' J. Bellingham (Brahim Diaz)
51' Brahim Diaz (L. Modrić)
(Tarjeta amarilla) Joseba Zaldúa 38'
1 | T. Courtois | J. Ledesma | 1 | |
---|---|---|---|---|
3 | Éder Militão | Víctor | 5 | |
6 | Nacho | Fali Jiménez | 3 | |
2 | Daniel Carvajal | Joseba Zaldúa | 2 | |
20 | Fran Garcia | Javi | 15 | |
12 | E. Camavinga | G. Escalante | 17 | |
10 | L. Modrić | Rubén Alcaraz | 4 | |
19 | Dani Ceballos | Álex | 8 | |
24 | A. Guler | Robert Navarro | 27 | |
21 | Brahim Diaz | Rubén Sobrino | 7 | |
14 | Joselu | Chris Ramos | 16 | |
Suplentes | ||||
8 | T. Kroos | Lucas Pires | 33 | |
25 | Kepa | M. Gómez | 25 | |
23 | F. Mendy | Roger Martí | 21 | |
22 | A. Rüdiger | Isaac Carcelén | 20 | |
18 | A. Tchouaméni | Sergi Guardiola | 19 | |
17 | Lucas Vázquez | D. Machís | 18 | |
15 | F. Valverde | Mamadou Mbaye | 14 | |
13 | A. Lunin | David Gil | 13 | |
11 | Rodrygo | Ivi | 11 | |
7 | Vinícius Júnior | B. Ocampo | 10 | |
5 | J. Bellingham | Juanmi | 9 | |
D. Samassekou | 6 | |||
Entrenadores | ||||
Head to head
2023-11-26
Cádiz
0 - 3
Real Madrid
2023-04-15
Cádiz
0 - 2
Real Madrid
2022-11-10
Real Madrid
2 - 1
Cádiz
2022-05-15
Cádiz
1 - 1
Real Madrid
2021-12-19
Real Madrid
0 - 0
Cádiz
Real Madrid tiene 3 triunfos en 3 juegos recientes , por el otro lado Cádiz ganó menos, 0 en total y en 2 juegos terminaron parejos.
Estadísticas
7
Tiros de esquina
4
13
Tiros libres
7
0
Tarjetas amarillas
1
6
Faltas
12
14
Saques de banda
21
3
Tiros bloqueados
0
Últimos partidos de Real Madrid
2024-04-30
Bayern München
2 - 2
Real Madrid
2024-04-26
Real Sociedad
0 - 1
Real Madrid
2024-04-21
Real Madrid
3 - 2
Barcelona
2024-04-17
Manchester City
1 - 1
Real Madrid
2024-04-13
Mallorca
0 - 1
Real Madrid
Últimos partidos de Cádiz
2024-04-28
Cádiz
1 - 1
Mallorca
2024-04-20
Girona
4 - 1
Cádiz
2024-04-13
Cádiz
0 - 1
Barcelona
2024-03-29
Cádiz
1 - 0
Granada
2024-03-15
Real Sociedad
2 - 0
Cádiz
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 95 | 38 | 29 | 1 | 8 |
2 | Barcelona | 85 | 38 | 26 | 5 | 7 |
3 | Girona | 81 | 38 | 25 | 7 | 6 |
4 | Atlético Madrid | 76 | 38 | 24 | 10 | 4 |
5 | Athletic Club | 68 | 38 | 19 | 8 | 11 |
6 | Real Sociedad | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
7 | Real Betis | 57 | 38 | 14 | 9 | 15 |
8 | Villarreal | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
9 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 |
10 | Deportivo Alavés | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
11 | Osasuna | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 |
12 | Getafe | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 |
13 | Celta de Vigo | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 |
14 | Sevilla | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 |
15 | Mallorca | 40 | 38 | 8 | 14 | 16 |
16 | Las Palmas | 40 | 38 | 10 | 18 | 10 |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 |
18 | Cádiz | 33 | 38 | 6 | 17 | 15 |
19 | Almería | 21 | 38 | 3 | 23 | 12 |
20 | Granada | 21 | 38 | 4 | 25 | 9 |
Real Madrid Cádiz el sábado, 4 de mayo de 2024 a las 14:15, el cotejo se desarrolla en Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Este juego es de La Liga.
Real Madrid derrotó a Cádiz por 3 goles a 0. Los goles para Real Madrid lo anotaron Joselu a los 90 minutos, J. Bellingham a los 68 minutos, Brahim Diaz a los 51 minutos. Cádiz no anotó.
Last matches
Girona
Finalizado
4 - 3
2024/01/03
Atlético Madrid
Celta de Vigo
Finalizado
2 - 1
2024/01/03
Real Betis
Real Madrid
Finalizado
1 - 0
2024/01/03
Mallorca